
Milka Bonbons Fourrés Lait Pétillant 86G
Pendant les fêtes, redécouvrez les délicieux bonbons chocolatés Milka au lait pétillant pour plus de festivité !
Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | null null |
|---|---|---|
| Énergie | 564 | 157,92 |
| Matières grasses | 36g | 18,36g |
| Dont acides gras saturés | 20g | 20g |
| Glucides | 55g | 11,55g |
| Dont sucres | 54g | 32,4g |
| Fibres | 1,1g | 0,52g |
| Protéines | 5,2g | 0,0216g |
| Sodium | 0,36g |

