
Milka Bonbons Fourrés Oréo 86G
Pendant les fêtes, redécouvrez les d élicieux bonbons chocolatés Milka, une alliance entre la tendresse du chocolat au lait Milka et le croquant des biscuits Oreo.
Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | null |
|---|---|---|
| Énergie | 566 | 152,82 |
| Matières grasses | 36g | |
| Dont acides gras saturés | 20g | |
| Glucides | 54g | |
| Dont sucres | 53g | |
| Fibres | 1,2g | |
| Protéines | 5,4g | |
| Sodium | 0,39g |

