
Milka Choco Moo 200G
Découvrez Milka Choco Moo, un biscuit croustillant nappé de chocolat Milka au lait du Pays Alpin.
Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Énergie | 2081 kJ / 486 kcal | 832 kJ / 198 kcal |
| Matières grasses | 21g | 8,5g |
| Dont acides gras saturés | 11g | 4,5g |
| Glucides | 67g | 27g |
| Dont sucres | 28g | 11g |
| Fibres | 2,1g | 0,8g |
| Protéines | 7,5g | 3,0g |
| Sodium | 0,62g | 0,25g |


