
Milka Choco Pause 260G
Découvrez Milka choco pause, deux biscuits croustillants renfermant un cœur fondant au chocolat milka au lait du pays alpin.
Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 20 g |
|---|---|---|
| Énergie | 2111 kJ / 504 kcal | 422 kJ / 101 kcal |
| Matières grasses | 24g | 4,8g |
| Dont acides gras saturés | 12g | 2,4g |
| Glucides | 65g | 13g |
| Dont sucres | 35g | 6,9g |
| Fibres | 2,7g | 0,5g |
| Protéines | 5,7g | 1,1g |
| Sodium | 0,60g | 0,12g |


