
Milka Daim 100G
Découvrez Milka Daim, une alliance surprenante et unique entre le tendre chocolat au lait Milka et les irrésistibles éclats de caramel croquant Daim. Pour un moment de pur plaisir et de détente à déguster en famille!
Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | null null |
|---|---|---|
| Énergie | 2202 kJ / 527 kcal | 368kJ / 88 kcal |
| Matières grasses | 29g | 4,9g |
| Dont acides gras saturés | 17g | 2,8g |
| Glucides | 59g | 9,9g |
| Dont sucres | 58g | 9,7g |
| Fibres | 1,6g | 0,3g |
| Protéines | 5,3g | 0,9g |
| Sodium | 0,55g | 0,09g |


