
Milka Lapin Lait 90G
L'emblématique lapin Milka au bon lait du pays alpin Milka
Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | null null |
|---|---|---|
| Énergie | 533 | 143,91 |
| Matières grasses | 30g | 12,6g |
| Dont acides gras saturés | 17g | 14,62g |
| Glucides | 59g | 13,57g |
| Dont sucres | 58g | 37,12g |
| Fibres | 1,8g | 0g |
| Protéines | 6g | 0,72g |
| Sodium | 0,27g | 0,0135g |


